Automatische Wetterstation "Weitensfeld"
14°11'27'' N, 46°50'58'' O, 708 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | -8.0 °C |
| relative Feuchte | 76 % |
| Luftdruck a.d. Station | 937.3 hPa |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 0 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | 0.0 mm |
| Windrichtung | West |
| Windgeschwindigkeit | 2 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | -8.0 °C |
| Temp.min. | -15.9 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:00 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 14 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | -5.7 °C |
| Temp.min. | -14.6 °C |
| Sonnenscheindauer | 5:11 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 22 km/h |
