Automatische Wetterstation "Weitensfeld"
14°11'27'' N, 46°50'58'' O, 708 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | 10.9 °C |
| relative Feuchte | 87 % |
| Luftdruck a.d. Station | 937.3 hPa |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 6 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | 0.0 mm |
| Windrichtung | SüdOst |
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | 10.9 °C |
| Temp.min. | 7.4 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:03 h |
| Niederschlagsmenge | 0.1 mm |
| Max.Windspitze | 8 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 19.8 °C |
| Temp.min. | 0.8 °C |
| Sonnenscheindauer | 11:22 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 21 km/h |
