Automatische Wetterstation "Weitensfeld"
14°11'27'' N, 46°50'58'' O, 708 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | -3.5 °C |
| relative Feuchte | 60 % |
| Luftdruck a.d. Station | 937.0 hPa |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 0 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | 0.0 mm |
| Windrichtung | Ost |
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | -0.8 °C |
| Temp.min. | -10.6 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:44 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 40 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | -0.8 °C |
| Temp.min. | -10.6 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:44 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 40 km/h |
